Нет в наличии, последняя цена
2 190 ₽
Шрус наружный SUFIX ST-1089
HYUNDAI:
- HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 98-03 2.5 TD intercooler (D4BH) 73кВт/99лс 08.1998-12.2003
MITSUBISHI:
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.4 4WD (K75T) (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 06.1996-12.2007
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 4WD (P23V, P27V) (4G63 (SOHC 8V)) 63кВт/86лс 08.1988-05.1994
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 D (4D56 (8V)) 55кВт/75лс 09.1991-09.2003
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.4 4WD (P24W) (4G64 (SOHC 16V)) 97кВт/132лс 09.1994-02.2001
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.5 TD 4WD (P25W) (4D56-T) 64кВт/87лс 11.1988-05.2004
- MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR | DELICA SPACE GEAR Box (PA_V, PB_V, PD_V) 94-05 2.4 (PA4W, PB4W, PC4W) (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 06.1996-10.2002
- MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR | DELICA SPACE GEAR Bus (PA_W, PD_W, PC_W) 95-05 2.4 (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 05.1995-10.2002
- MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR | DELICA SPACE GEAR Bus (PA_W, PD_W, PC_W) 95-05 2.4 i 4WD (PD4V/W) (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 05.1995-05.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 64кВт/87лс 04.1987-12.1991
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 62кВт/84лс 05.1986-10.1989
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24W/V, V44W) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T) 92кВт/125лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 4WD (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 132кВт/180лс 09.1993-12.1996
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-05.1997
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 153кВт/208лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)) 143кВт/194лс 07.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V41W, V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24C) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23C) (6G72 (DOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 129кВт/175лс 09.1996-12.2001
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1998-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 4WD (6G74 (DOHC 24V)) 149кВт/203лс 11.1998-06.2008
Кросс-номера:
- MT13 ASVA
- AW1510181 AYWIPARTS
- GA0172 HAFT
- 317022 INKO
- JCT0020 JUSTDRIVE
- M8111084 MARSHALL
- MI13 MASUMA
- 5730083 METACO
- PCV1524 PATRON
- PCV5007 PATRON
- PCV9316 PATRON
- 1501706SX STELLOX
- GA20277 MILES
- 6205513 ASHIKA
- 924226 EKG
- 0410013 FEBEST
- 302637 GKNLOEBRO
- 24226 GKNSPIDAN
- MI013 HDK
- MI13 HDK
- MIE013 HDK
- GI513 JAPANPARTS
- 62513 JAPKO
- 32144980015 MEYLE
- J2825018 NIPPARTS
- N71242H NKN
- CW2594 OPTIMAL
- GO1119 TRIALLI
- MB526141 MITSUBISHI
- MB526142 MITSUBISHI
- MB526145 MITSUBISHI
- MB526270 MITSUBISHI
- MB526271 MITSUBISHI
- MB526272 MITSUBISHI
- MB620251 MITSUBISHI
- MB620252 MITSUBISHI
- MB620253 MITSUBISHI
- MB620625 MITSUBISHI
- MB620833 MITSUBISHI
- MB620834 MITSUBISHI
- MB886761 MITSUBISHI
- MR111573 MITSUBISHI
- MR111574 MITSUBISHI
- MR276859 MITSUBISHI
- MR276860 MITSUBISHI
Технические характеристики
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Sufix
Нидерланды — родина бренда
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 2.717
Длина, мм: 260
Ширина, мм: 130
Высота, мм: 120